| ||||||||||||||
| KSP-POS | ||||||||||||||
| 下記のような特徴を持ったスーパーマーケットPOSデータの提供サービスを展開しております。 | ||||||||||||||
| KSP-POSの特長 | ||||||||||||||
| インターネットに接続できればどこからでも利用可能 | ||||||||||||||
| ASPなので必要なものはインターネットに接続可能なパソコン1台。専用端末は一切不要です。 | ||||||||||||||
| 低コストで、最大規模の販売データ | ||||||||||||||
| スーパーマーケットでは最大規模の食品販売データを月額10万円(税別)でご提供します。 | ||||||||||||||
| 鮮度の高いデータを様々な切り口で | ||||||||||||||
| メーカー様、卸売業様の視点に基づいた各種検索メニューを用意しております。 | ||||||||||||||
| データの後加工も自由自在 | ||||||||||||||
| 検索したデータはCSV形式でダウンロード、表計算ソフトでの加工も自在です。 | ||||||||||||||
| 複数部門での利用が可能 | ||||||||||||||
| 企業単位のID取得で、同時に何人でも利用可能です。データ活用の幅が大きくひろがります。 | ||||||||||||||
| 独自の分析メニュー | ||||||||||||||
| マーケティングに活用できるKSP独自の分析メニューをご提供します。 | ||||||||||||||
| キーワード検索 | ||||||||||||||
| ネーミングやブランド名から商品検索が可能です。 | ||||||||||||||
| KSP-POSの概要 | ||||||||||||||
| エリア区分 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ・全国を10エリアに分けたエリア別データが閲覧できます | ||||||||||||||
| ・エリア比較も自由自在です。 | ||||||||||||||
| ・複数エリアを同時に検索できます。 | ||||||||||||||
| 時系列区分 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ・週次データ:600店舗・翌週日曜に配信 | ||||||||||||||
| ・月次データ:740店舗・翌月12日に配信 | ||||||||||||||
| カテゴリー区分 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 財団法人流通システム開発センターの提供するJICFS分類を利用してカテゴリ区分を行っております。 | ||||||||||||||
| 生鮮を除く食品分類は約230カテゴリーと細かく分類され、カテゴリーごとにデータを分析することができます。 | ||||||||||||||
| JICFS/IF-DBについては流通システム開発センターのホームページをご参照ください。 | ||||||||||||||
| カテゴリー分類の詳細はこちら(PDF)に掲載されております。 | ||||||||||||||
| 個別アイテムの分類に関しては弊社までお問い合わせください。 | ||||||||||||||
| KSPワイド | ||||||||||||||
| 全国740店舗のPOSデータを自由に検索できるASPサービスです。 | ||||||||||||||
| ◆ 食品全カテゴリーの市場データを月額10万円(税別)でご提供します。 | ||||||||||||||
| 1. 全国食品スーパー740店舗(10地区120チェーン以上) 食品スーパーでは日本最大の店舗数 | ||||||||||||||
| 2. 食品全カテゴリー(JICFS:約230カテゴリー)のデータ検索が可能です | ||||||||||||||
| 3. 月額10万円で同時に何人でも利用可能です。 | ||||||||||||||
| ○データ内容 | ||||||||||||||
| 1. 商品:食品全カテゴリー(生鮮を除く:JICFS分類) | ||||||||||||||
| 2. 月次データ:740店鋪・翌月12日配信 | ||||||||||||||
| 3. 週次データ:600店鋪・翌週日曜日に配信 | ||||||||||||||
| ○標準分析内容 | ||||||||||||||
| 1. 商品別販売分析 - アイテム毎の販売動向を分析できます。 | ||||||||||||||
| 2. 商品・地区別分析 - 販売動向を全国10エリアの地区別に分析できます。 | ||||||||||||||
| 3. メーカー別分析 - メーカーを登録すれば、各メーカーのシェアを分析できます。 | ||||||||||||||
| … その他、期間計・時系列・昨年対比など、様々な分析メニューをワンクリックでお使いいただけます。 | ||||||||||||||
| ○基本出力項目 | ||||||||||||||
| 1. 金額 - 販売金額集計 | ||||||||||||||
| 2. 数量 - 販売数量集計 | ||||||||||||||
| 3. 平均価格 - 平均価格算出 | ||||||||||||||
| 4. 販売店率 - 販売店率を算出 | ||||||||||||||
| 5. 出現日 - エリア毎の出現日を表示 | ||||||||||||||
| 6. 金額構成比 - アイテム・メーカーの市場シェアを算出 | ||||||||||||||
| 7. 個数/店 - 販売店1店あたりの個数を算出 | ||||||||||||||
| … その他多数の出力項目があります。 | ||||||||||||||
| KSPワイド 画面イメージ | ||||||||||||||
| ・KSPワイド - 条件設定と検索結果閲覧が1画面で行えます。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| KSPワイド 料金体系 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ・1企業様月額10万円(税別)で同時に何人でも、何回でもご利用いただけます。 | ||||||||||||||
| ・入会金・年会費等はお問い合わせください。 | ||||||||||||||
| 売れ筋商品情報サービス | ||||||||||||||
| KSP-POSカテゴリーランキング | ||||||||||||||
| KSP-POS全国740店舗の食品スーパー売れ筋ランキングを毎月ご提供いたします。 | ||||||||||||||
| ○特長 | ||||||||||||||
| 1. 商品ごとに前・当月の金額シェア・金額/数量PI・1店あたりの売上高・1店あたりの販売数量などが | ||||||||||||||
| ご覧いただけます。 | ||||||||||||||
| 2. データはExcel形式、CD-ROMでご提供します。二次加工も自由自在です。 | ||||||||||||||
| KSP-POS カテゴリーランキング 画面イメージ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| お申込み・お問い合せは--- 日本食糧新聞社 新製品事業部 担当:佐藤 東京都港区西新橋2-21-2 第一南桜ビル TEL.03-6679-0212 FAX.03-3432-2714 |